Mladenovic apartments (Kladovo, Srbija)
Apartman; Kladovo; 400 m od centra; Ivana Kosancica 8, 19320 Kladovo, Srbija;
POPULARNI SADRŽAJ | |
---|---|
besplatan parking, besplatan WiFi, sobe za nepušače | |
Opis centra
Objekat Mladenovic apartments je smešten u Kladovu i nudi klimatizovan smeštaj sa besplatnim WiFi internetom i vrt sa terasom. Pojedine smeštajne jedinice imaju flat-screen TV sa satelitskim kanalima, potpuno opremljenu kuhinju sa frižiderom i sopstveno kupatilo sa tušem i fenom za kosu. Donji Milanovac se nalazi na 40 km, a Baile Herkulane na 45 km od objekta.
SADRŽAJ | |
---|---|
PARKING: | Besplatan privatan parking je moguć na licu mesta (nije neophodna rezervacija). parking na ulici |
INTERNET: | Bežični internet dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
SADRŽAJI U SMEŠTAJNOJ JEDINICI: | klima-uređaj |
USLUGE RECEPCIJE: | ostava za prtljag |
RAZNO: | zabranjeno pušenje u celom objektu, sobe za nepušače |
USLUGA DOSTUPNA NA: | engleski |
SMEŠTAJNE JEDINICE | |
---|---|
Apartman sa 1 Spavaćom Sobom | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 2 kreveta za 1 osobu, Dnevna soba: 2 kauča na razvlačenje Ceo apartman, 57 m², Sopstvena kuhinja, sopstveno kupatilo, klima-uređaj, terasa, Besplatan bežični internet tuš, kuhinja, peškiri, TV, pristup internetu, frižider, kablovski kanali, rerna, WiFi, čitava jedinica se nalazi u prizemlju |
Br. osoba: 2 | 2.932 din. / 25 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 3 | 4.105 din. / 35 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 4 | 4.691 din. / 40 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Studio Apartman | |
OPIS: | 3 kreveta za 1 osobu Ceo apartman, 30 m², klima-uređaj, sopstveno kupatilo, terasa, Besplatan bežični internet tuš, toalet, peškiri, posteljina, TV, pristup internetu, frižider, fen za kosu, kablovski kanali, garderober ili orman, rerna, WiFi, čitava jedinica se nalazi u prizemlju, toalet papir |
Br. osoba: 2 | 2.932 din. / 25 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 3 | 4.105 din. / 35 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Deluks Apartman | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 1 krevet za 1 osobu i 1 bračni krevet, Dnevna soba: 2 kauča na razvlačenje Ceo apartman, 55 m², Sopstvena kuhinja, sopstveno kupatilo, pogled na vrt, klima-uređaj, popločano dvorište, flat-screen TV, Besplatan bežični internet besplatni toaletni pribor, kuhinja, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, radni sto, prostor za sedenje, sopstveni ulaz, TV, frižider, pribor za peglanje, satelitski kanali, grejanje, fen za kosu, posuđe, nameštaj za dvorište, mašina za sušenje veša, garderober ili orman, rerna, ploča za kuvanje, čitava jedinica se nalazi u prizemlju, toalet papir |
Br. osoba: 2 | 4.105 din. / 35 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 3 | 5.278 din. / 45 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 4 | 5.864 din. / 50 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 1 | 6.450 din. / 55 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Potkrovlje | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 2 kreveta za 1 osobu, Spavaća soba 2: 2 kreveta za 1 osobu, Dnevna soba: 2 kauča na razvlačenje Ceo apartman, 70 m², klima-uređaj, sopstveno kupatilo, Besplatan bežični internet garderober ili orman |
Br. osoba: 3 | 4.105 din. / 35 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 4 | 5.278 din. / 45 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 1 | 6.450 din. / 55 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 1 | 7.037 din. / 60 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Ne zaboravi da podeliš stranu!