Divcibare As apartmani (Divčibare, Srbija)
Apartman; Divčibare; 0,7 km od centra; Divcibare bb Apartman 7, II sprat, 14204 Divčibare, Srbija;
POPULARNI SADRŽAJ | |
---|---|
besplatan parking, besplatan WiFi, porodične sobe | |
Opis centra
Objekat Divcibare As apartmani se nalazi u naselju Divčibare, na 700 metara od planine Divčibare. U ponudi je klimatizovani smeštaj. Iz smeštajnog objekta se pruža pogled na planinu. Apartman ima jednu spavaću sobu, jedno kupatilo, posteljinu, peškire i flat-screen TV. Takođe sadrži potpuno opremljenu kuhinju i balkon sa pogledom na vrt. U okviru objekta je dostupna terasa, a gosti mogu u neposrednoj blizini apartmana da uživaju u skijanju. Najbliži aerodrom je Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, udaljen 82 km od objekta Divcibare As apartmani.
SADRŽAJ | |
---|---|
PARKING: | Besplatan javni parking je moguć na licu mesta (nije neophodna rezervacija). |
INTERNET: | Bežični internet dostupan na javnim mestima besplatno. |
KUHINJA: | kuhinja |
SPAVAĆA SOBA: | posteljina, garderober ili orman |
KUPATILO: | toalet papir, peškiri, kada ili tuš, sopstveno kupatilo, toalet, fen za kosu, tuš |
DNEVNI BORAVAK: | prostor za sedenje |
MEDIJI I TEHNOLOGIJA: | flat-screen TV, TV |
SADRŽAJI U SMEŠTAJNOJ JEDINICI: | sopstveni ulaz, tepih, grejanje |
KUĆNI LJUBIMCI: | Kućni ljubimci su dozvoljeni. Ne plaća se dodatno. |
PRISTUP OBJEKTU: | gornji spratovi su dostupni samo stepenicama |
DVORIŠTE: | balkon, terasa |
AKTIVNOSTI: | jahanje Izvan objekta, planinarenje Izvan objekta, skijanje Izvan objekta |
SPOLJNI DEO/POGLED: | pogled na planinu, pogled na vrt, pogled |
KARAKTERISTIKE OBJEKTA: | privatni apartman u zgradi |
RAZNO: | klima-uređaj, zabranjeno pušenje u celom objektu, porodične sobe |
USLUGA DOSTUPNA NA: | engleski, hrvatski, srpski |
SMEŠTAJNE JEDINICE | |
---|---|
Apartman sa 1 Spavaćom Sobom | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 2 kreveta za 1 osobu i 1 veliki bračni krevet, Dnevna soba: 1 kauč na razvlačenje Ceo apartman, 55 m², Sopstvena kuhinja, sopstveno kupatilo, balkon, pogled na vrt, pogled na planinu, klima-uređaj, flat-screen TV, terasa kuhinja, toalet, kada ili tuš, peškiri, posteljina, prostor za sedenje, sopstveni ulaz, TV, grejanje, fen za kosu, tepih, garderober ili orman, gornji spratovi su dostupni samo stepenicama, privatni apartman u zgradi, toalet papir |
Br. osoba: 1 | 4.354 din. / 37 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 1 | 4.838 din. / 41 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 2 | 4.644 din. / 40 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 2 | 5.160 din. / 44 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 3 | 4.934 din. / 42 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 3 | 5.483 din. / 47 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 4 | 5.225 din. / 45 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 4 | 5.805 din. / 50 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 1 | 5.515 din. / 47 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 1 | 6.128 din. / 52 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 1 | 5.805 din. / 50 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Br. osoba: 1 | 6.451 din. / 55 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 80. .) |
Ne zaboravi da podeliš stranu!