Apartman Maksimović (Zlatibor, Srbija)
Apartman; Zlatibor; 0,6 km od centra; 6 Зеленкада Stan broj 3,visoko prizemlje, 31315 Zlatibor, Srbija;
POPULARNI SADRŽAJ | |
---|---|
besplatan WiFi, besplatan parking | |
Opis centra
Set in Zlatibor, Apartman Maksimović offers air-conditioned accommodation with a terrace and free WiFi. The property features garden views. This apartment is fitted with 2 bedrooms, a kitchen with a fridge and a toaster, a TV, a seating area and 1 bathroom equipped with a shower. Towels and bed linen are featured in the apartment. The nearest airport is Morava Airport, 105 km from the apartment.
SADRŽAJ | |
---|---|
PARKING: | Besplatan javni parking je moguć u blizini (nije neophodna rezervacija). usluga parkiranja vozila |
INTERNET: | Bežični internet dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
KUHINJA: | toster, posuđe, električno kuvalo, kuhinja, mašina za pranje veša, frižider |
SPAVAĆA SOBA: | posteljina, garderober ili orman |
KUPATILO: | toalet papir, peškiri, kada ili tuš, toalet, fen za kosu, tuš |
DNEVNI BORAVAK: | prostor za sedenje |
MEDIJI I TEHNOLOGIJA: | TV |
SADRŽAJI U SMEŠTAJNOJ JEDINICI: | kauč, vešalica za odeću, drveni pod ili parket, grejanje, pribor za peglanje, pegla |
DVORIŠTE: | terasa |
SPOLJNI DEO/POGLED: | pogled na vrt |
KARAKTERISTIKE OBJEKTA: | privatni apartman u zgradi |
RAZNO: | klima-uređaj |
USLUGA DOSTUPNA NA: | engleski, hrvatski, ruski, srpski |
SMEŠTAJNE JEDINICE | |
---|---|
Apartman sa 2 Spavaće Sobe | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 1 veliki bračni krevet, Spavaća soba 2: 1 veliki bračni krevet, Dnevna soba: 1 kauč na razvlačenje 53 m², Sopstvena kuhinja, pogled na vrt, klima-uređaj, terasa, Besplatan bežični internet kuhinja, mašina za pranje veša, toalet, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, prostor za sedenje, TV, frižider, pribor za peglanje, pegla, grejanje, fen za kosu, posuđe, električno kuvalo, garderober ili orman, toster, privatni apartman u zgradi, vešalica za odeću, toalet papir, kauč, Klima-uređaj u jednoj sobi u smeštaju |
Br. osoba: 1 | 5.278 din. / 45 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 117. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Br. osoba: 2 | 5.629 din. / 48 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 117. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Br. osoba: 3 | 5.981 din. / 51 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 117. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Br. osoba: 4 | 6.333 din. / 54 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 117. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Br. osoba: 1 | 6.685 din. / 57 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 117. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Br. osoba: 1 | 7.037 din. / 60 eur. (+ takse i naknade u iznosu od RSD 117. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Ne zaboravi da podeliš stranu!